CA43場(chǎng)強(qiáng)計(jì)概述
CA43射頻電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)計(jì),提供了有效的電磁兼容(EMC)測(cè)量解決方案,用于評(píng)估、測(cè)量射頻設(shè)備的電磁輻射,及環(huán)境電磁輻射等,為廣播電視、無線移動(dòng)通訊、工科醫(yī)療設(shè)備、微波爐等設(shè)備電磁監(jiān)測(cè)的Z佳解決方案。
CA43場(chǎng)強(qiáng)計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
測(cè)量帶寬覆蓋范圍大: 100kHz到2.5GHz
電場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量范圍:0.1 至 200 V/m
功率密度測(cè)量范圍:0.1至2 mW/cm2
具有1ms峰值測(cè)量
可選擇實(shí)時(shí)、平均、峰值、MIN、MAX 測(cè)量模式
具測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能
可組態(tài)設(shè)置告警
標(biāo)配 各向同性(無方向性)測(cè)量探頭(EF2A)
通過光電轉(zhuǎn)換器,可經(jīng)RS232 串口實(shí)現(xiàn)光纖數(shù)據(jù)傳輸
機(jī)身外殼等級(jí)IP50
30小時(shí)超長(zhǎng)操作時(shí)間,適合野外工作
在全頻率范圍內(nèi)滿足±2dB 頻響精度要求,確保測(cè)量的精確度
通過軟件與計(jì)算機(jī)連接可組成自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
CA43場(chǎng)強(qiáng)計(jì)應(yīng)用領(lǐng)域
廣播電視、移動(dòng)通訊設(shè)備電磁輻射監(jiān)測(cè)
航空、航天、國(guó)防等設(shè)備電磁輻射監(jiān)測(cè)
機(jī)場(chǎng)雷達(dá)電磁環(huán)境安全監(jiān)測(cè)
無線電管理部門、環(huán)境電磁輻射監(jiān)測(cè)
工作場(chǎng)所得電磁場(chǎng)安全監(jiān)測(cè)
相關(guān)院所及高校EMF研究
計(jì)量認(rèn)證及產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)單位
微波爐企業(yè)的產(chǎn)品電磁安全檢測(cè)
技術(shù)參數(shù):
C.A43 射頻電磁輻射測(cè)量?jī)x | |
應(yīng)用范圍 | 各種長(zhǎng)波,中波,短波,超短波,微波設(shè)備;包括移動(dòng)通訊基站、工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、廣播電視設(shè)備、微波爐、電腦等等具有電磁輻射的作業(yè)場(chǎng)所及公眾環(huán)境 |
儀器標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主儀器CA43、軟件、光電轉(zhuǎn)換器、DB25/DB25 轉(zhuǎn)換器、DB25 并口/DB9 串口轉(zhuǎn)換器、10 米光纖、9V 通用電池、便攜箱、說明書、原廠質(zhì)保書、EF2A高精度三維電場(chǎng)探頭 |
頻率范圍 | 100KHz-2.5GHz |
測(cè)量范圍 | 0.1V/m-200V/m |
測(cè)量模式 | 可選擇實(shí)時(shí)、平均、峰值、MIN、MAX 等測(cè)量模式 |
平均時(shí)間 | 1min,2min,3min,…6min,10min,30min,...1h,2h,3h,...24h 可選 |
閥值報(bào)警 | 可方便的任意設(shè)置LOW/HIGH報(bào)警功能 |
通訊接口 | 光纖通過光電轉(zhuǎn)換器與RS232串口連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)下載,遠(yuǎn)程控制功能;通過DB25并行接口連接打印機(jī)等外設(shè)實(shí)現(xiàn)打印等功能 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 不少于1900組數(shù)據(jù)存儲(chǔ);手動(dòng)/自動(dòng)存儲(chǔ)功能;可存儲(chǔ)實(shí)時(shí)值、峰值、Z大值、Z小值、平均值;方便的數(shù)據(jù)回放功能; |
時(shí)間顯示 | 內(nèi)置時(shí)間實(shí)時(shí)屏幕顯示 |
液晶顯示 | 大屏幕LCD顯示數(shù)字讀數(shù)及對(duì)數(shù)模擬量變化 |
使用環(huán)境 | 溫度:-10~50℃;相對(duì)濕度:10-95%;防水等級(jí)IP50(IEC529) |
電池參數(shù) | 9V標(biāo)準(zhǔn)干電池 |
電池使用時(shí)間 | ≥30小時(shí) |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合ISO 9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn);IEC 1010電工標(biāo)準(zhǔn);EN 55081-2電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) |
外形尺寸 | 主機(jī):216*72*37mm;探頭:長(zhǎng)320mm、直徑50mm |
重量 | 350克 |
上海端懿電氣科技有限公司
地址:上海嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)張掖路333號(hào)
:021- 69973262
: