型 號: | |
所屬分類: | 開關柜配套產(chǎn)品 |
報 價: | 市場價: |
SDY-LJK零序互感器是電纜型,采用ABS工程塑料外殼、樹脂澆注成全密封;使用絕緣油制冷切割工藝,有效避免了互感器在長期使用過程中的銹蝕。絕緣性能好,外形美觀。具有靈敏度高、線性度好、運行可靠、安裝方便等特點。其性能優(yōu)于一般的零序電流互感器,使用范圍廣泛,不僅適用于電磁型繼電保護,還能適用于電子和微機保護裝置。
上海端懿電氣科技有限公司生產(chǎn)的SDY-LJK零序互感器是電纜型,采用ABS工程塑料外殼、樹脂澆注成全密封;使用絕緣油制冷切割工藝,有效避免了互感器在長期使用過程中的銹蝕。絕緣性能好,外形美觀。SDY-LJK零序互感器具有靈敏度高、線性度好、運行可靠、安裝方便等特點。其性能優(yōu)于一般的零序電流互感器,使用范圍廣泛,不僅適用于電磁型繼電保護,還能適用于電子和微機保護裝置。用戶可根據(jù)系統(tǒng)的運行方式,中性點有效接地或中性點非有效接地的不同,選用相適應的零序電流互感器。
外形安裝尺寸:
SDY-LJK零序互感器外形安裝尺寸
型號外形尺寸 | SDY-LJK80 | SDY-LJK100 | SDY-LJK120 | SDY-LJK140 | SDY-LJK160 | SDY-LJK180 | SDY-LJK200 | SDY-LJK240 |
直徑 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 |
L | 196 | 216 | 236 | 300 | 300 | 300 | 386 | 386 |
H | 165 | 187 | 205 | 268 | 268 | 268 | 344 | 344 |
D | 49 | 54 | 59 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
E | 173 | 193 | 213 | 270 | 270 | 270 | 355 | 355 |
B | 145 | 158 | 173 | 217 | 217 | 217 | 279 | 279 |
C | 124 | 138 | 154 | 179 | 179 | 179 | 238 | 238 |
地腳內(nèi)螺孔 | M8 | M8 | M8 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
SDY-LXK系列外形安裝尺寸
型號外形尺寸 | SDY-LXK40 | SDY-LXK60 | SDY-LXK80 | SDY-LXK100 | SDY-LXK120 | SDY-LXK160 | SDY-LXK180 | SDY-LXK200 |
直徑 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 |
L | 115 | 160 | 175 | 205 | 220 | 308 | 308 | 308 |
H | 105 | 145 | 163 | 198 | 208 | 300 | 300 | 300 |
D | 50 | 57 | 57 | 56.5 | 56 | 82 | 82 | 82 |
A | 85 | 90 | 105 | 125 | 140 | 220 | 220 | 220 |
H | 62 | 80 | 95 | 115 | 118 | 165 | 165 | 165 |
地腳內(nèi)螺孔 | M6 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
SDY-LJK系列: 常用變比(特殊變比根據(jù)客戶要求設計制作)
型號 | 額定電流比(A) | 額定容量(VA) | 準確級 |
SDY-LJB80-240(整體式) | 40/1,50/1,100/1 | 1 | 10P5 |
50/5 | 2.5 | 10P5 | |
100/5,150/5 | 5 | 10P5 |
SDY-LXK系列: 常用變比(特殊變比根據(jù)客戶要求設計制作)
型號 | 額定電流比(A) | 額定二次負荷(Ω) | 準確級 |
SDY-LXB40-200(整體式) SDY-LXK40-200(開口式) | 40/1,50/1,75/1, 100/1,150/,350/5 | 1~3 | 5級 |
四. 現(xiàn)場電纜與互感器規(guī)格選擇參數(shù):
CT規(guī)格 | Ф80 | Ф100 | Ф120 | Ф140 | Ф160 | Ф180 | Ф200 | Ф240 | Ф260 | Ф300 |
(m㎡) | 3×50 及以下 | 3×70 | 3×120 | 2(3×150) | 2(3×185) | 2(3×240) | 3(3×185) | 3(3×240) | 5(3×185) 2(3×400) 3(3×300) | 5(3×240) 3(3×400) 4(3×300) |
3×150 | 3×240 | 2(3×300) | ||||||||
3×185 | 3×300 | 4(3×185) |
上海端懿電氣科技有限公司
:
: